Melalui Pendekatan Berbasis Ekosistem Distribusi Produk,
Inkubasi UMKM Ranting, Kemitraan Strategis, dan Permodalan Kreatif
Penyebaran produk air minum ke seluruh 327 Ranting NU dengan target distribusi bulanan yang terukur.
Implementasi sistem air galon di seluruh lembaga pendidikan dan keagamaan NU.
Pengembangan 327 produk lokal unggulan dari setiap Ranting NU.
Pemanfaatan jaringan retail untuk ekspansi pasar produk NU.
Sumber pendanaan awal melalui program perumahan bersubsidi.
Menjadi penggerak kemandirian ekonomi warga Nahdliyin Lamongan berbasis produk, distribusi, dan komunitas.
Jumlah Ranting NU Sasaran: 327 Ranting
| Produk | Volume Bulanan | Kontribusi/Unit | Total Kontribusi |
|---|---|---|---|
| Cup 220ml | 65.400 Karton | Rp 250 | Rp 16.350.000 |
| Botol 600ml | 16.350 Karton | Rp 1.000 | Rp 16.350.000 |
| Botol 330ml | 9.810 Pack | Rp 500 | Rp 4.905.000 |
| Galon 19L | 9.810 Unit | Rp 2.000 | Rp 19.620.000 |
| TOTAL BULANAN | Rp 57.225.000 | ||
Identifikasi komoditas, SDM, dan kultur di setiap Ranting: pertanian, kerajinan, olahan makanan, jasa.
Kemitraan dalam program perumahan bersubsidi untuk warga NU sebagai sumber pendanaan awal program.
70 Unit Rumah Bersubsidi
Tanpa DP, Tanpa Biaya Lain untuk Warga NU
(Fee Rp 4.000.000/unit × 70 unit)
| Level | Harga Beli | Harga Jual | Keuntungan | Pembagian |
|---|---|---|---|---|
| Toko | Rp 19.000 | Rp 21.000 | Rp 2.000 | Margin Toko |
| Pabrik → MWC | Rp 14.000 | Rp 14.250 | Rp 250 | Kontribusi PC |
| MWC → Ranting/Toko | Rp 14.250 | Rp 19.000 | Rp 4.750 |
• Ranting: Rp 750 • MWC: Rp 3.500 |
| Produk | Harga Beli | Harga Jual | Keuntungan | Pembagian |
|---|---|---|---|---|
| Air Galon 19L | Rp 10.000 | Rp 15.000 | Rp 5.000 |
• MWC: Rp 2.000 • Sekolahan: Rp 3.000 |
| Catatan: Pabrik sudah menyisikan Rp. 2.000 untuk PC dan Rp. 1.000 untuk ma'arif | ||||
| Periode | Target Kegiatan Utama |
|---|---|
| 20 Sep 2025 | Rapat Koordinasi MWC LPNU di Resto Pingky/One Point - Finalisasi struktur pengurus 2 orang per MWC |
| 22 Okt 2025 | Deadline Pembentukan LPNU Ranting - Target 327 LPNU Ranting terbentuk |
| Q4 2025 | Sosialisasi program "Satu Ranting Satu Produk" ke seluruh MWC. Launching distribusi air kemasan dengan sistem pembagian keuntungan baru. |
| Q1 2026 | 150 Ranting distribusi aktif. Implementasi standarisasi produk Ranting. 200 sekolah Ma'arif program galonisasi. |
| Q2 2026 | 300 Ranting aktif distribusi. Penetrasi ke Bojonegoro, Tuban, Gresik via Toserba Sunan Drajat. |
| Q4 2026 | 327 produk Ranting dengan standarisasi penuh. Sistem pembagian keuntungan berjalan optimal. |
| 2027 | Konsolidasi: Holding NU Mart, Digital Platform NU Commerce, Evaluasi dan scaling program. |
Materi: Kesadaran kolektif, filosofi ekonomi Islam, motivasi berwirausaha
Output: Kesadaran kolektif & motivasi usaha
Materi: Dasar-dasar manajemen, pembukuan sederhana, sistem koperasi
Output: Sistem bisnis sederhana
Materi: Pengembangan produk, perizinan PIRT, sertifikasi halal
Output: Produk siap edar & bersertifikat
Materi: Pembuatan brand identity, desain kemasan menarik
Output: Produk menarik & siap dipasarkan
Materi: Strategi pemasaran, marketplace, media sosial
Output: Siap jualan di toko, marketplace, medsos